Описание
Высокопроизводительные экструдеры "Алеко" для производства широкоформатной пленки пленки из ПЭВД
Включает в себя 4 машины с высоким показателем производительности и максимально возможной шириной рукаваКомплектуются шнековыми модулями:
- Ø 65 = До 180 кг/ч
- Ø 75 = До 250 кг/ч
- Ø 90 = До 300 кг/ч
- Ø 100 = До 350 кг/ч
- термоусадочная пленка (паллетная и групповая);
- парниковая пленка;
- строительная пленка;
- техническая пленка;
- сельскохозяйственная пленка
-
Преимущества:
- Высокая производительность;
- Низкая разнотолщинность до ±7%;
- Низкое энергопотребление 200 кВт/ч;
- Высокая смешиваемость материала благодаря особенностям шнека
- Изготовление линии под конкретные задачи клиента;
- Шнеки компрессионные с двумя барьерными и двумя смесевыми зонами из износостойких сплавов с биметаллическим покрытием;
- Возможно управление и диагностика с помощью удаленного доступа
- Двухщелевое алюминиевое кольцо обдува с возможностью точной регулировки;
- Редуктор главного привода с малошумными, шлифованными косозубыми шестернями с системой охлаждения;
- Датчики давления расплава;
- Контроль положения края кромки ЕРС или СРС;
- Тензоконтроль натяжения полотна;
- Инверторы, термоконтроллеры “Delta”, Тайвань.
Характеристики
Параметр | Модель | ||
---|---|---|---|
Алеко-1500 | Алеко-1700 | Алеко-2100 | |
*Произв-сть перерабатываемого материала, кг/ч, не более | До 180 | До 250 | До 250 |
Параметры вырабатываемой пленки, мм: | |||
Ширина намотки | 1500 | 1700 | 2100 |
Толщина, мкм ПНД (ПВД) | 6–30 (30–150) | 8–40 (30–150) | 8–40 (30–150) |
Диаметр рулона | До 700 | До 700 | До 700 |
Характеристики привода: | |||
Тип привода | Электрический | Электрический | Электрический |
Номинальное напряжение, В | 380/220 ±10% | 380/220 ±10% | 380/220 ±10% |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
Количество электродвигателей | 4–5 | 5–6 | 6–7 |
Установленная мощность, кВт | 55/70 | 92 | 110 |
Тип экструзионной головки | Кольцевая со спиральным раздатчиком Вращающаяся - Неподвижная | Кольцевая со спиральным раздатчиком Вращающаяся - Неподвижная | Кольцевая со спиральным раздатчиком Вращающаяся - Неподвижная |
Диаметр фильеры, мм | 150–350 | 250–400 | 300–500 |
Поворотное устройство «Башня вращения» | - | - | - |
Номинальный диаметр шнека (червяка), мм | 65/75 | 65/75 | 65/75 |
Отношение рабочей длины шнека к его диаметру | 1/25 (1/33) | 1/25 (1/33) | 1/25 (1/33) |
Частота вращения шнека, мин⁻¹ | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 |
Пределы регулирования рабочей температуры по зонам, °С | 150 – 250 | 150 – 300 | 150 – 300 |
Количество зон регулирования температуры | 5–14 | 9 | 9 |
Способ регулирования температуры | Автоматич. «ПИД» | Автоматич. «ПИД» | Автоматич. «ПИД» |
Рабочее давление сжатого воздуха, кгс/см² | 7 | 7 | 7 |
Расход охлаждающей воды, на входе при температуре 15°С, м³/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Тип намоточного устройства | Контактный с пневмо-прижимом | Контактный с пневмо-прижимом | Контактный с пневмо-прижимом |
Скорость намотки, м/мин | 10–70 | 10–70 | 10–70 |
Количество постов намотки | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
* Зависит от типа перерабатываемого сырья
Видео