Характеристики
МОДЕЛЬ | SCB-800-L8 | SCB-1100-L8 | |
---|---|---|---|
Длина пакета, мм | 200-600 | 200-600 | |
Ширина пакета, мм | 100 - 150 | 100 - 230 | |
Толщина слоя, мм | 0,008 - 0,035 | 0,008 - 0,035 | |
Скорость, уд./мин | 4 х 60 - 120 | 4 х 60 - 120 | |
Размер рулона на размотке, мм | Ø750 x 150 | Ø750 x 230 | |
Источник питания | 220 В, 3 фазы, 50/60 Гц, 10 кВт | ||
Нагреватель | 5,2 кВт | 6 кВт | |
Воздушный компрессор | 5 л.с. (не входит в комплект) | ||
Вес нетто | 2500 кг | 3800 кг | |
Вес брутто | 2900 кг | 4100 кг | |
Размеры Д x Ш x В, мм | 7000 х 1460 х 1840 | 7000 х 1760 х 1840 | |
Упаковка Д x Ш x В, мм | Размотчик: 1090x1370x1800 Основная машина: 2250x1680x1890 Вырубное устройство: 2670x1370x1590 | ||
Размотчик: 1090x1670x1800 Основная машина: 2250x1910x1890 Вырубное устройство: 2670x1760x1590 |
Видео