Характеристики
МОДЕЛЬ | SHTB-28 | ||
---|---|---|---|
Длина пакета, мм | 85 - 650 (от шва для шва) | ||
Ширина пакета, мм | 250-650 | ||
Толщина слоя, мм | 0,01 - 0,05 | ||
Скорость, м/мин | 90-200 | ||
Размер рулона на размотке, мм | Ø750 x 700 | ||
Верхний фалец, мм | 70 - 75 | ||
Нижний фалец, мм | макс 85 | ||
Источник питания | 220 В, 3 фазы, 50/60 Гц, 20 кВт | ||
Нагреватель | 10 кВт | ||
Воздушный компрессор | 10 л.с. (не входит в комплект) | ||
Вес нетто | 2000 кг | ||
Вес брутто | 2200 кг | ||
Размеры Д x Ш x В, мм | 7150 x 2020 x 1970 | ||
Упаковка Д x Ш x В, мм | 5210 х 1760 х 2160 |
Видео