Описание
Экструдеры "Алеко Миди" для производства пленки из ПЭВД или ПЭНД
В серию МИДИ входят 4 модели с разным допуском максимальной ширины рукава.Комплектуются шнековыми модулями:
- Ø 55 ПЭВД = ДО 120 кг/ч
- Ø 55 ПЭНД = ДО 90 кг/ч
- Медицинский мешок;
- Мусорный мешок;
- Шоппинг пакет;
- Термоусадочная пленка для групповой упаковки.
- Высокая производительность;
- Низкая разнотолщинность до ±7%;
- Низкое энергопотребление до 0,37 кВт/ч;
- Высокая смешиваемость материала благодаря особенностям шнека;
- Компактность.
- Изготовление линии под конкретные задачи клиента;
- Двухщелевые алюминиевые кольца
- обдува;
- Редуктор главного привода с малошумными, шлифованными косозубыми шестернями с системой охлаждения;
- Инверторы, термоконтроллеры "Delta”, Тайвань
Характеристики
| Модель | ПЭНД 1100/1300-55 | ПЭВД 1100/1300-55 |
|---|---|---|
| Перерабатываемый материал | HDPE | LDPE, LLDPE, mLDPE |
| Производительность, кг/ч | до 90 | до 120 |
| Толщина пленки, мм | 0,006-0,04 | 0,025-0,2 |
| Диаметр шнека, мм | 55 | |
| Отношение длины шнека к диаметру | 1/32 | |
| Тип фильтра | свечной/шиберный | |
| Тип головки | стационарная/с вращением | |
| Диаметр наматываемого рулона, мм | 700 | |
| Эффективная ширина пленки, мм | 1100/1300 | |
| Диаметр головки, мм | 80/100/125/150 | 150/200/250/300 |
| Щель, мм | 0,8-1,8 | 1,4-2,0 |
| Высота, м | 6,6/7,8 | |
| Тип намотчика | однопостовой/двухпостовой (спина к спине) | |
| Съем рулона | автоматический/ручной | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 30 | |
| Энергопотребление, кВт/ч | 50 | |
Видео