Описание
Он изготовлен из специальных материалов и сбалансирован динамически и статически. Обладает характеристиками хорошей ударной вязкости, жесткой деформации при работе, стабильного рабочего состояния и т.д. Роторный нож использует режим установки типа "V", который позволяет вращающемуся ножу равномерно резать, снижать потребление энергии и шум во время всей работы. Очень удобно загружать и выгружать лезвие.
Серия шредеров для переработки и измельчения крупногабаритных отходов из ПЭНД, ПЭВД, ПП, АБС, а также тяжелых экструзионных и литьевых отходов, труб, ящиков, профилей и т.п.
Предназначены для измельчения материалов с любой толщиной стенки.
Производительность 300-3000 кг/ч
Характеристики
Модель | Мощность двигателя, кВт | Загрузочная камера, мм | Объем загрузки, м3 | Диаметр ротора, мм | Диаметр отверстий в решетке, мм | Макс. Производительность, кг/ч | Количество ножей | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG 600 | 20/25/30 | 600х1000 | 0,76 | 400 | 20-80 | 800 | 32 | 2 800 | 2015х1630х2150 |
ASG 800 | 30/40/50 | 850х1250 | 1,5-2,3 | 400 | 20-80 | 1100 | 42 | 3 200 | 2310х1860х2365 |
ASG 1000 | 50/60/75 | 1100х1250 | 2,3-3,05 | 400 | 20-80 | 1500 | 54 | 3 500 | 2310х2100х2365 |
ASG 1200 | 60/70/90 | 1200х1250 | 2,3-3,8 | 400 | 20-80 | 1800 | 74 | 4 200 | 2310х2210х2365 |
ASG 1500 | 75/90/110 | 1609х1500 | 2,3-4,6 | 500 | 20-80 | 2500 | 84 | 5 500 | 2800х2630х3080 |
ASG 2000 | 110/130/150 | 2135х1500 | 3,8 | 500 | 20-80 | 3000 | 104 | 6 000 | 3730х3160х3600 |
Видео