Флексографическая печатная машина
Ракельные камеры - Doctor Blade (OFF - LINE)
Скорость печати до 150 м/мин
Ременной привод
Контроль положения (EPC)
Нон-стоп намотка/размотка
Видеоконтроль качества печати Sony
Автоматический контроль натяжения на намотке и размотке
Пневмовалы
Ракельные камеры - Doctor Blade (OFF - LINE)
Скорость печати до 150 м/мин
Ременной привод
Контроль положения (EPC)
Нон-стоп намотка/размотка
Видеоконтроль качества печати Sony
Автоматический контроль натяжения на намотке и размотке
Пневмовалы
Подробнее
Оставить заявку
Описание
- Рама машины выполнена из чугуна марки FC-25, что обеспечивает минимальный уровень вибрации при работе на высоких скоростях.
- Ременной зубчатый привод для обеспечения тихой работы и высокой точности приводки.
- Ракельные камеры закрытого типа с керамическим анилоксовыми валами обеспечивают превосходное качество печати.
- Регулировка приводки в продольном направлении при помощи вращающейся рукоятки с дифферен-циальной передачей (производства Японии).
- Главный двигатель асинхронного типа инверторным управлением (SIEMENS). Плавная регулировка скорости с панели управления в режиме реального времени.
- Система размотки и намотки материала с двигателями асинхронного типа (SIEMENS) с инверторным управлением (YASKAWA) + пневмовалы + тензодатчики для контроля натяжения + клапан регулировки давления высокой точности для контроля натяжения пленки.
- Автоматический контроль натяжения (MITSUBISHI) и электромагнитный порошковый тормоз на устройствах размотки и намотки.
- Система автоматического контроля положения кромки (EPС) на устройстве размотки.
- Система управления с PLC (MITSUBISHI) с полноцветным сенсорным экраном и интерфейсом (HMI).
- Пневмовалы.
Характеристики
4 цвета
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-4060BDN | 600 | 620 | 254-888 | 20-150 | 6608x4260x3275 |
JH/FF-4080BDN | 800 | 820 | 254-888 | 20-150 | 6608 x4460 x3275 |
JH/FF-401OOBDN | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-150 | 6608 x4660 x3275 |
JH/FF-40125BDN | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-150 | 6608 x4910 x3275 |
JH/FF-40150BDN | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-150 | 6608 x5160 x3275 |
JH/FF-40160BDN | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-150 | 6608x5260 x3275 |
6 цветов
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-6060BDN | 600 | 620 | 380-900 | 20-150 | 6320 x 4260 x 3335 |
JH/FF-6080BDN | 800 | 820 | 380-900 | 20-150 | 6320 x 4460 x 3335 |
JH/FF-60100BDN | 1000 | 1020 | 380-900 | 20-150 | 6320 x 4660 x 3335 |
JH/FF-60125BDN | 1250 | 1270 | 380-900 | 20-150 | 6320 x 4910 x 3335 |
JH/FF-60150BDN | 1500 | 1520 | 380-900 | 20-150 | 6320 x 5160 x 3335 |
JH/FF-60160BDN | 1600 | 1620 | 380-900 | 20-150 | 6320 x 5260 x 3335 |
8 цветов
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-8060BDN | 600 | 620 | 380-900 | 20-150 | 6320 x 4260 x 4235 |
JH/FF-8080BDN | 800 | 820 | 380-900 | 20-150 | 6320 x 4460 x 4235 |
JH/FF-80100BDN | 1000 | 1020 | 380-900 | 20-150 | 6320 x 4660 x 4235 |
JH/FF-80125BDN | 1250 | 1270 | 380-900 | 20-150 | 6320 x 4910 x 4235 |
JH/FF-80150BDN | 1500 | 1520 | 380-900 | 20-150 | 6320 x 5160 x 4235 |
JH/FF-80160BDN | 1600 | 1620 | 380-900 | 20-150 | 6320 x 5260 x 4235 |
Видео