Описание
В первую очередь данная линия переработки подходит для упаковочной пленки, вспененного материала, тканых изделий, волокна, чистой спрессованной пленки, хлопьев, крошки, материала после мойки или с большой площадью нанесения флексопечати.
Преимущества использования
- Максимально эффективная дегазация
- С окислением полимера покончено
- Высокоэффективная система фильтрации
Характеристики
Модель | KR-100i | KR-125i | KR-135i | KR-150i | KR-175i |
---|---|---|---|---|---|
Винт главного экструдера, мм | Ø100 | Ø125 | Ø135 | Ø150 | Ø175 |
Привод главного экструдера, кВт | 94 | 131 | 150 | 188 | 225 |
Винт субэкструдера, мм | Ø125 | Ø155 | Ø150 | Ø165 | Ø200 |
Привод субэкструдера, кВт | 30 | 56 | 75 | 90 | 113 |
Мощность компактора, кВт | 56 | 75 | 125 | 113 | 131 |
Производительность, кг/ч | 250~350 | 450~600 | 650~850 | 700~800 | 900~1100 |
Видео