Описание
Гранулятор (каскадный) для полимерных отходов с низкой насыпной плотностью
В первую очередь данная линия переработки подходит для всех разновидностей пластиковых отходов, включая пенистый материал, тканые изделия, волокна, чистую спрессованную пленку, хлопья, крошку, влажный материал и др.
Перерабатываемые материалы:
ПП, ОПП, БОПП, ПНД, ПВД, ЛПВД и др.
Преимущества использования:
В первую очередь данная линия переработки подходит для всех разновидностей пластиковых отходов, включая пенистый материал, тканые изделия, волокна, чистую спрессованную пленку, хлопья, крошку, влажный материал и др.
Перерабатываемые материалы:
ПП, ОПП, БОПП, ПНД, ПВД, ЛПВД и др.
Преимущества использования:
- Высокая энергоэффективность
- Экономия трудовых ресурсов
- Более экологически безопасный
- Производительность до 50% выше
Характеристики
Гранулятор для полимерных отходов с низкой насыпной плотностью
Модель | RECO-85 | RECO-100 | RECO-125 | RECO-135 | RECO-150 | RECO-175 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность боковой подачи, кВт | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Производительность, кг/ч | 200-300 | 300-400 | 450-600 | 650-850 | 700-800 | 900-1100 |
Диаметр шнека, мм | Ø85 | Ø100 | Ø125 | Ø135 | Ø150 | Ø175 |
Мощность основного привода, кВт | 56 | 94 | 131 | 150 | 150 | 262 |
Мощность привода устройства смены фильтра, кВт | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Вибростол | 0,18 кВт*2 | 0,18 кВт*2 | 0,18 кВт*2 | 0,25 кВт*2 | 0,36 кВт*2 | 0,36 кВт*2 |
Пневмотранспорт, кВт | 3,7 | 3,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Емкость бункера, л | 300 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
Гранулятор каскадный для полимерных отходов с низкой насыпной плотностью
Модель | RECO-100i | RECO-125i | RECO-135i | RECO-150i | RECO-175i |
---|---|---|---|---|---|
Мощность боковой подачи, кВт | 5.5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 |
Производительность, кг/ч | 300-400 | 450-600 | 650-850 | 700-800 | 900-1100 |
Диаметр шнека, мм | Ø100 | Ø125 | Ø135 | Ø150 | Ø175 |
Мощность основного привода, кВт | 94 | 131 | 150 | 188 | 225 |
Диаметр вспомогательного привода, мм | Ø125 | Ø155 | Ø155 | Ø165 | Ø200 |
Мощность вспомогательного привода, кВт | 30с | 56 | 75 | 75 | 113 |
Мощность привода устройства смены фильтра, кВт | 3,7 | 3,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Вибростол | 0,18 кВт*2 | 0,18 кВт*2 | 0,25 кВт*2 | 0,36 кВт*2 | 0,36 кВт*2 |
Пневмотранспорт, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Емкость бункера, л | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
Видео