Описание
Экструдер для производства 3-х слойной пленки «Алеко-2100-55-55-55»
УСЛОВИЯ | |
---|---|
Стоимость оборудования с НДС 20% | 7 500 000 рублей |
Срок производства | Наличие |
Условия оплаты | 100 % предоплата |
Условия поставки | Самовывоз, г. Азов, пер. Некрасова, 47 |
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Перерабатываемый материал | ПЭВД/ ЛЛДПЭ/ вторичное сырье |
Максимальная ширина рукава в сложенном виде, мм | 2100 |
Толщина пленки, мкм | 30 – 150 |
Экструзионная производительность, кг/час | 270 |
Номинальный диаметр шнека, мм | 55/55/55 |
Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В) | 6500х4500х9600 |
Пресс червячный слой «А», «В» и «С» | |
---|---|
Тип шнека (дизайн Германия) | Декомпрессионный. Рифлёная зона загрузки. С принудительным охлаждением гильзы. |
Отношение длины шнека к его диаметру | 1/32 |
Скорость вращения шнека, об/мин | 15-125 |
Диаметр шнека | 55 |
Материал изготовления шнек-гильзы | Высококачественная сталь с азотацией |
Твёрдость шнек-гильзы | 58-62 HRC |
Двигатель главного привода | Асинхронный трёхфазный |
Мощность двигателя гл. привода, кВт | 30 |
Количество зон нагрева на гильзе | 4 |
Мощность нагревателей, кВт | 15,1 |
Тип фильтрующего устройства | Свечного типа |
Количество зон нагрева на фильтре | 2 |
Мощность нагревателей на фильтре, кВт | 4,5 |
Экструзионная головка | |
---|---|
Тип экструзионной головки | Трехслойная. АВС типа. Кольцевая со спиральным раздатчиком |
Диаметр экструзионной головки, мм | 350 |
Зазор фильерной щели, мм | 1,4 |
Разнотолщинность пленки | 7-8% |
Материал изготовления экструзионной головки | Материал головки S45C. Хромированная |
Количество зон нагрева | 4 |
Мощность нагревателей, кВт | 17,5 |
Кольцо обдува | Двухщелевое. С регулировкой разнотолщинности. |
Материал изготовления кольца обдува | Алюминиевое литье |
Шланги подводящие термостойкие, шт. | 6 |
Мощность двигателя обдува, кВт | 7,5 |
Эстакада | |
---|---|
Эстакада | Металлоконструкция, лестница |
Обводные валы | Комплект |
Корзина стабилизирующая | Реечного типа, материал реек – МДФ. Регулировка - ручная |
Фальцующее устройство | Комплект |
Устройство контроля ширины рукава | Комплект |
Механизм вытяжки | |
---|---|
Тип устройства | Горизонтальное с пневматическим прижимом |
Вытяжной вал | Стальной |
Прижимной вал | Резина |
Мощность двигателя вытяжки, кВт | 2,2 |
Вал «банан» | 1 |
Механизм намотки | |
---|---|
Тип намотчика | Контактного типа с пневмоприжимом |
Обрезка плёнки | Ручная |
Устройство промтянущее | Комплект |
Количество постов намотки | 1 |
Эффективная ширина намотки, мм | 2100 |
Диаметр наматываемого рулона, мм | 700 |
Мощность двигателя намотки, кВт | 1,1 |
Вал «банан», шт. | 1 |
Вал ведущий | Стальной |
Вал прижимной | Обрезиненный |
Валы обводные | Комплект |
Штанга намотки, шт. | 2 |
Контроль натяжения пленки | Тензодатчики |
Шкаф управления | |
---|---|
PLC контроллер | «Delta» Тайвань |
Термоконтроллеры | «Delta» Тайвань |
Частотные преобразователи | «Delta» Тайвань |
Дополнительная комплектация | |
---|---|
Контроль положения края пленки горизонтальный | Комплект |
Видео