Характеристики
МОДЕЛЬ | SCB-800-L2S | SCB-1100-L2S | |
---|---|---|---|
Длина пакета, мм | 200-600 | 200-900 | |
Ширина пакета, мм | 150 - 365 | 150 - 465 | |
Толщина слоя, мм | 0,008 - 0,035 | 0,008 - 0,035 | |
Скорость, уд./мин | 80 - 120 | 80 - 120 | |
Размер рулона на размотке, мм | Ø900 x 365 | Ø900 x 465 | |
Источник питания | 220 В, 3 фазы, 50/60 Гц, 20 кВт | ||
Нагреватель | 5,2 кВт | 6кВт | |
Воздушный компрессор | 6 л.с. (не входит в комплект) | ||
Вес нетто | 3000 кг | 3200 кг | |
Вес брутто | 3200 кг | 3450 кг | |
Размеры Д x Ш x В, мм | 6400 х 1490 х 1840 | 7150 х 1730 х 1840 | |
Упаковка Д x Ш x В, мм |
Основная машина: 2640 x 1520 x 2035
Вырубное устройство: 3240 x 1620 x 1800 |
||
Основная машина: 2670 x 2230 x 2035
Вырубное устройство: 1880 x 3240 x 1800 |