Описание
- Рама машины выполнена из чугуна марки FC-25, что обеспечивает минимальный уровень вибрации при работе на высоких скоростях.
- Привод с зубчатым ремнем для обеспечения тихой работы и высокой точности приводки.
- Регулировка приводки в продольном направлении при помощи электронной системы с кнопочным управлением.
- Автоматический контроль натяжения (MITSUBISHI) и электромагнитный порошковой муфтой.
- Опционально комплектуется двух постовым намотчиком и размотчиком для печати в два ручья
- Адаптирована для работы на водорастворимых красках
- Пневматический/гидравлический отвод печатных валов (валы вращаются препятствуя засыханию краски)
Характеристики
1 цвет
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-1060BN | 600 | 620 | 254-888 | 20-80 | 2300x1460 x 2485 |
JH/FF-1080BN | 800 | 820 | 254-888 | 20-80 | 2300 x1660 x 2485 |
JH/FF-10100BN | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-80 | 2300 x1860 x2485 |
JH/FF-10125BN | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-80 | 2300 x 2110 x 2485 |
JH/FF-10150BN | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-70 | 2300 x 2360 x 2485 |
JH/FF-10160BN | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-70 | 2300 x2460 x2485 |
2 цвета
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-2060BN | 600 | 620 | 254-888 | 20-80 | 3700 x 1450 x2485 |
JH/FF-2080BN | 800 | 820 | 254-888 | 20-80 | 3700x1650 x 2485 |
JH/FF-20100BN | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-80 | 3700x1850 x 2485 |
JH/FF-20125BN | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-80 | 3700 x 2100 x 2485 |
JH/FF-20150BN | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-70 | 3700 x 2350 x 2485 |
JH/FF-20160BN | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-70 | 3700 x 2450 x 2485 |
4 цвета
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-4060BN | 600 | 620 | 254-888 | 20-80 | 4985 x 2475 x 2598 |
JH/FF-4080BN | 800 | 820 | 254-888 | 20-80 | 4985 x 2675 x 2598 |
JH/FF-40100BN | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-80 | 4985 x 2875 x 2598 |
JH/FF-40125BN | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-80 | 4985 x 3175 x 2598 |
JH/FF-40150BN | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-70 | 4985 x 3375 x 2598 |
JH/FF-40160BN | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-70 | 4985 x 3475 x 2598 |
6 цветов
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-6060BN | 600 | 620 | 380-900 | 20-80 | 5500 x 2475 x 3208 |
JH/FF-6080BN | 800 | 820 | 380-900 | 20-80 | 5500 x 2675 x 3208 |
JH/FF-60100BN | 1000 | 1020 | 380-900 | 20-80 | 5500 x 2875 x 3208 |
JH/FF-60125BN | 1250 | 1270 | 380-900 | 20-80 | 5500 x 3125 x 3208 |
JH/FF-60150BN | 1500 | 1520 | 380-900 | 20-70 | 5500 x 3375 x 3208 |
JH/FF-60160BN | 1600 | 1620 | 380-900 | 20-70 | 5500 x 3475 x 3208 |
Видео