Описание
- Рама машины выполнена из чугуна марки FCD-45, что обеспечивает минимальный уровень вибрации при работе на высоких скоростях.
- Главный привод с серводвигателем (марки YASKAWA) и приводными зубчатыми ремнями для обеспечения тихой работы и высокой точности приводки.
- Ракельные камеры закрытого типа с керамическим анилоксовыми валами обеспечивают превосходное качество печати.
- Система автоматического контроля положения сервопривода с модулем PLC (300 вариантов настройки) для регулировки давления оттиска.
- Привод печатного валика, устройства подачи и протяжки материала осуществляется при помощи серводвигателей (марка YASKAWA).
- Регулировка приводки в продольном направлении при помощи электронной системы с кнопочным управлением.
- Система автоматического контроля натяжения на размотке и намотке с порошковым электромагнитным тормозом (марка MITSUBISHI).
- Система автоматического контроля положения кромки (EPС) на устройстве размотки.
- Система управления с PLC (марки MITSUBISHI) с полноцветным сенсорным экраном и интерфейсом (HMI).
- Видеоконтроль печати (марки SONY) с полноцветным ЖК-монитором.
- Все вращающиеся валы с динамической балансировкой для обеспечения стабильности работы и высочайшего качества печати.
- Регулировка скорости печати в режиме реального времени благодаря высокоточному устройству автоматического контроля натяжения.
Характеристики
6 цветов
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-6060BDV | 600 | 620 | 380-900 | 20-200 | 6500 x 2275 x 3365 |
JH/FF-6080BDV | 800 | 820 | 380-900 | 20-200 | 6500 x 2475 x 3365 |
JH/FF-60100BDV | 1000 | 1020 | 380-900 | 20-200 | 6500 x 2675 x 3365 |
JH/FF-60125BDV | 1250 | 1270 | 380-900 | 20-200 | 6500 x 2925 x 3365 |
JH/FF-60150BDV | 1500 | 1520 | 380-900 | 20-200 | 6500 x3175 x3365 |
JH/FF-60160BDV | 1600 | 1620 | 380-900 | 20-200 | 6500 х275 x 3365 |
8 цветов
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Скорость машины, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
JH/CF-8060BDV | 580 | 620 | 380-900mm | 20~300 | 320 | 14115 x 6105 x 5233 |
JH/CF-8080BDV | 780 | 820 | 380-900mm | 20~300 | 320 | 14115 x 6355 x 5233 |
JH/CF-80100BDV | 980 | 1020 | 380-900mm | 20~300 | 320 | 14115 x 6605 x 5233 |
JH/CF-80125BDV | 1230 | 1270 | 380-900mm | 20~300 | 320 | 14115 x 6855 x 5233 |
JH/CF-80150BDV | 1480 | 1520 | 380-900mm | 20~300 | 320 | 14115 x 7105 x 5233 |
JH/CF-80160BDV | 1580 | 1620 | 380-900mm | 20~300 | 320 | 14115 x 7355 x 5233 |
10 цветов
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Скорость машины, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
JH/CF-10060BDV | 580 | 620 | 380-900 | 20~300 | 320 | 14560 x 6150 x 6136 |
JH/CF-10080BDV | 780 | 820 | 380-900 | 20~300 | 320 | 14560 x 6400 x 6136 |
JH/CF-100100BDV | 980 | 1020 | 380-900 | 20~300 | 320 | 14560 x 6650 x 6136 |
JH/CF-100125BDV | 1230 | 1270 | 380-900 | 20~300 | 320 | 14560 x 6900 x 6136 |
JH/CF-100150BDV | 1480 | 1520 | 380-900 | 20~300 | 320 | 14560 x 7150 x 6136 |
JH/CF-100160BDV | 1580 | 1620 | 380-900 | 20~300 | 320 | 14560 x 7400 x 6136 |
Видео