Описание
- Рама машины выполнена из чугуна марки FC-25, что обеспечивает минимальный уровень вибрации при работе на высоких скоростях.
- Привод с зубчатым ремнем для обеспечения тихой работы и высокой точности приводки.
- Удобная система приводки для точного поддержания качества печати, каждый цвет настраивается отдельно во время работы.
- Совершенная система сушки может работать на высокой скорости и использоваться для красок на водной основе.
- Ракельные камеры закрытого типа с керамическим анилоксовыми валами повышают экономию краски и улучшает качество и скорость печати.
Характеристики
1 цвет
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина оттиска, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-1060BD | 600 | 620 | 254-888 | 20-120 | 2300 x 1450 x 2485 |
JH/FF-1080BD | 800 | 820 | 254-888 | 20-120 | 2300 x1650 x 2485 |
JH/FF-10100BD | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-120 | 2300 x 1850 x 2485 |
JH/FF-10125BD | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-120 | 2300 x 2150 x 2485 |
JH/FF-10150BD | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-120 | 2300 x 2350 x 2485 |
JH/FF-10160BD | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-120 | 2300 x 2450 x 2485 |
2 цвета
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
JH/FF-2060BD | 600 | 620 | 254-888 | 20-120 | 3700 x 1450 x 2485 | |
JH/FF-2080BD | 800 | 820 | 254-888 | 20-120 | 3700 x1650 x 2485 | |
JH/FF-20100BD | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-120 | 3700 x 1850 x 2485 | |
JH/FF-20125BD | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-120 | 3700 x 2150 x 2485 | |
JH/FF-20150BD | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-120 | 3700 x 2350 x 2485 | |
JH/FF-20160BD | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-120 | 3700 x 2450 x 2485 |
4 цвета
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-4060BD | 600 | 620 | 254-888 | 20-120 | 4985 x 2475 x 2598 |
JH/FF-4080BD | 800 | 820 | 254-888 | 20-120 | 4985 x 2675 x 2598 |
JH/FF-40100BD | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-120 | 4985 x 2875 x 2598 |
JH/FF-40125BD | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-120 | 4985 x 3125 x 2598 |
JH/FF-40150BD | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-120 | 4985 x 3375 x 2598 |
JH/FF-40160BD | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-120 | 4985 x 3475 x 2598 |
6 цветов
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-6060BD | 600 | 620 | 380-900 | 20-120 | 5500 x 2475 x 3208 |
JH/FF-6080BD | 800 | 820 | 380-900 | 20-120 | 5500 x 2675 x 3208 |
JH/FF-60100BD | 1000 | 1020 | 380-900 | 20-120 | 5500 x 2875 x 3208 |
JH/FF-60125BD | 1250 | 1270 | 380-900 | 20-120 | 5500 x 3125 x 3208 |
JH/FF-60150BD | 1500 | 1520 | 380-900 | 20-120 | 5500 x 3375 x 3208 |
JH/FF-60160BD | 1600 | 1620 | 380-900 | 20-120 | 5500х3475 x 3208 |
Видео