Характеристики
											| Модель | SWCR-350-L2 | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр готового рулона, мм | Ø100 | ||
| Ширина рулона, мм | 150 - 300 x Ø750 (макс.) | ||
| Толщина слоя, мм | 0,01 - 0,018 | ||
| Диаметр шпули (внешний) | Ø34-45 | ||
| Скорость, м/мин | 2 х 500 (на каждый ручей) | ||
| Источник питания | 220 В, 3 фазы, 50/60 Гц, 10 кВт | ||
| Вес нетто | 1500 кг | ||
| Вес брутто | 1600 кг | ||
| Воздушный компрессор | 3 л.с. (не входит в комплект) | ||
| Размеры Д x Ш x В, мм | 2320 х 1450 х 1950 | ||
| Производительность | 
			20 метров 10шт / мин на каждый ручей
			 30 метров 8шт / мин на каждый ручей 60 метров 5шт / мин на каждый ручей  | 
||
Видео