Характеристики
| МОДЕЛЬ | ST-88-L3-300 | ST-88-L3-400 |
|---|---|---|
| Длина пакета, мм | 350-650 | 350-650 |
| Ширина пакета, мм | 160-265 | 160 - 365 |
| Толщина слоя, мм | 0,008 - 0,05 | 0,008 - 0,05 |
| Скорость, уд./мин | 3 х 150 - 250 | 150 - 250 |
| Размер рулона на размотке, мм | Ø900 x 265 | Ø900 x 365 |
| Источник питания | 220 В, 3 фазы, 50/60 Гц, 20 кВт | |
| Нагреватель | 6,8 кВт | 8кВт |
| Размеры Д x Ш x В, мм | 5460 x 1610 x 1760 мм | 5460x1910x1760 мм |
| Упаковка Д x Ш x В, мм | Основная машина: 2890x1610x640 Вырубное устройство: 2500x1570x1760 | Основная машина: 2890x1900x1640 Вырубное устройство: 2500x1870x1760 |
| Воздушный компрессор | 6 л.с. (не входит в комплект) | |
| Вес нетто | 3300 кг | 3400 кг |
| Вес брутто | 3500 кг | 3600 кг |
Видео