Характеристики
МОДЕЛЬ | ST-66 | ST-66-500 | ST-66 | ST-66-500 | |
---|---|---|---|---|---|
Длина пакета, мм | 350 ~ 650 | 350 ~ 900 | Воздушный компрессор | 5 л.с. (не входит в комплект) | |
Ширина пакета, мм | 160 ~ 365 | 160 ~ 465 | Размеры Д x Ш x В, мм | 5640 х 1470 х 1690 | 6510 x 1670 x 1690 |
Толщина слоя, мм | 0,007 ~ 0,05 | 0,007 ~ 0,05 | Вес нетто | 2700 кг | 3000 кг |
Скорость, уд./мин | 2х110 ~ 200 | 110 ~ 200 | Вес брутто | 2900 кг | 3200 кг |
Размер рулона на размотке, мм | Ø 900 x 365 | Ø 900 x 465 | Упаковка Д x Ш x В, мм | Основная машина: 3000x1610x1300 Вырубное устройство: 2490x1370x1650 | Основная машина: 3000x1790x1300 Вырубное устройство: 2490x1640x1650 |
Источник питания | 220 В, 3 фазы, 50/60 Гц, 12 кВт | ||||
Нагреватель | 5.5кВт | 6.3кВт |
Видео