Характеристики
| МОДЕЛЬ | ST-88 | ST-88-500 |
|---|---|---|
| Длина пакета, мм | 350 ~ 650 | 350 ~ 900 |
| Ширина пакета, мм | 160 ~ 365 | 160 ~ 465 |
| Толщина слоя, мм | 0,008 ~ 0,05 | 0,008 ~ 0,05 |
| Скорость, уд./мин | 2 х 180 ~ 250 | 180 ~ 250 |
| Размер рулона на размотке | Ø 900 x 365 | Ø 900 x 465 |
| Источник питания | 220 В, 3 фазы, 50/60 Гц, 15 кВт | |
| Нагреватель | 5.5кВт | 6.3кВт |
| Размеры Д x Ш x В, мм | 5440 х 1440 х 1630 | 5440 x 1640 x 1630 |
| Упаковка Д x Ш x В, мм | Основная машина: 2640x1610x1300 Вырубное устройство: 3430x1620x1660 | Основная машина: 2460x1820x1300 Вырубное устройство: 3400x1820x1660 |
| Воздушный компрессор | 6 л.с. (не входит в комплект) | 6 л.с. (не входит в комплект) |
| Вес нетто | 3000 кг | 3800 кг |
| Вес брутто | 3200 кг | 4000 кг |
Видео