Характеристики
| МОДЕЛЬ | ST-88-G4 | ||
|---|---|---|---|
| Длина пакета, мм | 330-650 | Воздушный компрессор | 10 л.с. (не входит в комплект) |
| Ширина пакета, мм | 120 - 250 | Вес нетто | 5900 кг |
| Толщина слоя, мм | 0,008 - 0,05 | Вес брутто | 6400 кг |
| Скорость, уд./мин | 4х120 - 250 | Упаковка Д x Ш x В, мм | Размотчик: 1820 x 2210 x 1400 Фальцующее устройство: 3400 x 2260 x 2200 Основная машина: 2150 x 2030 x 1350 ВЫрубное устройство: 4000 x 2030 x 1700 |
| Размер рулона на размотке, мм | Ø900 x 1600 | ||
| Источник питания | 220 В, 3 фазы, 50/60 Гц, 30 кВт | ||
| Нагреватель | 10кВт | ||
| Размеры Д x Ш x В, мм | 10640 х 2360 х 2120 | ||
Видео