Описание
- Рама машины выполнена из чугуна марки FC-25, что обеспечивает минимальный уровень вибрации при работе на высоких скоростях.
- Привод с зубчатым ремнем для обеспечения тихой работы и высокой точности приводки.
- Регулировка приводки в продольном направлении при помощи электронной системы с кнопочным управлением.
Характеристики
1 цвет
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-1060AN | 600 | 620 | 254-888 | 20-80 | 1580x1460 x 2485 |
JH/FF-1080AN | 800 | 820 | 254-888 | 20-80 | 1580x1660 x 2485 |
JH/FF-10100AN | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-80 | 1580x1860 x 2485 |
JH/FF-10125AN | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-80 | 1580 x 2110 x 2485 |
JH/FF-10150AN | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-70 | 1580 x 2360 x 2485 |
JH/FF-10160AN | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-70 | 1580 x 2460 x 2485 |
2 цвета
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-2060AN | 600 | 620 | 254-888 | 20-80 | 2400x1450x2485 |
JH/FF-2080AN | 800 | 820 | 254-888 | 20-80 | 2400 x1650 x 2485 |
JH/FF-20100AN | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-80 | 2400 x1850 x 2485 |
JH/FF-20125AN | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-80 | 2400 x 2100 x 2485 |
JH/FF-20150AN | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-70 | 2400 x 2300 x 2485 |
JH/FF-20160AN | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-70 | 2400 x 2450 x 2485 |
4 цвета
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-4060AN | 600 | 620 | 254-888 | 20-80 | 2800 x1650 x 2600 |
JH/FF-4080AN | 800 | 820 | 254-888 | 20-80 | 2800 x1850 x 2600 |
JH/FF-40100AN | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-80 | 2800 x 2050 x 2600 |
JH/FF-40125AN | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-80 | 2800 x 2300 x 2600 |
JH/FF-40150AN | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-70 | 2800 x 2550 x 2600 |
JH/FF-40160AN | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-70 | 2800 x 2650 x 2600 |
6 цветов
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-6060AN | 600 | 620 | 380-900 | 20-80 | 4098 x 2010 x 3472 |
JH/FF-6080AN | 800 | 820 | 380-900 | 20-80 | 4098 x 2210 x 3472 |
JH/FF-60100AN | 1000 | 1020 | 380-900 | 20-80 | 4098 x 2410 x 3472 |
JH/FF-60125AN | 1250 | 1270 | 380-900 | 20-80 | 4098 x 2660 x 3472 |
JH/FF-60150AN | 1500 | 1520 | 380-900 | 20-70 | 4098 x 2910 x 3472 |
JH/FF-60160AN | 1600 | 1620 | 380-900 | 20-70 | 4098 x 3010 x 3472 |
Видео