Описание
- Рама машины выполнена из чугуна марки FC-25, что обеспечивает минимальный уровень вибрации при работе на высоких скоростях.
- Привод с зубчатым ремнем для обеспечения тихой работы и высокой точности приводки.
- Удобная система приводки для точного поддержания качества печати, каждый цвет настраивается отдельно во время работы.
- Совершенная система сушки может работать на высокой скорости и использоваться для красок на водной основе.
- Ракельные камеры закрытого типа с керамическим анилоксовыми валами повышают экономию краски и улучшает качество и скорость печати.
Характеристики
1 цвет
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина оттиска, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-1060AD | 600 | 620 | 254-888 | 20-120 | 1580 x 1460 x 2485 |
JH/FF-1080AD | 800 | 820 | 254-888 | 20-120 | 1580 x1660 x 2485 |
JH/FF-10100AD | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-120 | 1580x1850x2485 |
JH/FF-10125AD | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-120 | 1580 x 2150 x 2485 |
JH/FF-10150AD | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-120 | 1580 x 2350 x 2485 |
JH/FF-10160AD | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-120 | 1580 x 2450 x 2485 |
2 цвета
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-2060AD | 600 | 620 | 254-888 | 20-120 | 2400 x 1450 x 2*85 |
JH/FF-2080AD | 800 | 820 | 254-888 | 20-120 | 2400 x1650 x 2485 |
JH/FF-20100AD | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-120 | 2400x1850x2485 |
JH/FF-20125AD | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-120 | 2400 x 2150 x 2485 |
JH/FF-20150AD | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-120 | 2400 x 2350 x 2485 |
JH/FF-20160AD | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-120 | 2400 x 2450 x 2485 |
4 цвета
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-4060AD | 600 | 620 | 254-888 | 20-120 | 2800 x 1650 x 2600 |
JH/FF-4080AD | 800 | 820 | 254-888 | 20-120 | 2800x1850 x 2600 |
JH/FF-40100AD | 1000 | 1020 | 254-888 | 20-120 | 2800 x 2050 x 2600 |
JH/FF-40125AD | 1250 | 1270 | 254-888 | 20-120 | 2800 x 2300 x 2600 |
JH/FF-40150AD | 1500 | 1520 | 254-888 | 20-120 | 2800 x 2550 x 2600 |
JH/FF-40160AD | 1600 | 1620 | 254-888 | 20-120 | 2800 x 2650 x 2600 |
6 цветов
Модель | Ширина печати, мм | Ширина пленки, мм | Длина повторений, мм | Скорость печати, м/мин | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
JH/FF-6060AD | 600 | 620 | 380-900 | 20-120 | 4098 x 2010 x 3472 |
JH/FF-6080AD | 800 | 820 | 380-900 | 20-120 | 4098 x 2210 x 3472 |
JH/FF-60100AD | 1000 | 1020 | 380-900 | 20-120 | 4098 x 2410 x 3472 |
JH/FF-60125AD | 1250 | 1270 | 380-900 | 20-120 | 4098 x 2660 x 3472 |
JH/FF-60150AD | 1500 | 1520 | 380-900 | 20-120 | 4098 x 2910 x 3472 |
JH/FF-60160AD | 1600 | 1620 | 380-900 | 20-120 | 4098 x 3010 x 3472 |